Blechbearbeitung, Flachmaterial bis zum Format 2500 x 1250 mm
| Material | Schneidbarkeit | Schnittqualität |
|---|---|---|
| Stahlblech | bis 15 mm | gratfrei |
| Edelstahl | bis 6 mm | oxidfrei/gratfrei |
| Verzinktes Stahlblech | bis 5 mm | kleiner Grat |
| Titan | bis 4 mm | mit Grat |
| Aluminium | bis 3 mm | oxidfrei/gratfrei |
| Messing | bis 2 mm | kleiner Grat |
| Bandmaterial, gehärtet und ungehärtet | ab 0,01 mm | gratfrei |
| Federstahl/Lehrenblech | ab 0,01 mm | gratfrei |
| Federedelstahl (Folien) | ab 0,01 mm | gratfrei |
Rohrbearbeitung und Profile bis 1450 mm Länge und 250 mm Durchmesser
| Material | Wandstärke | Schnittqualität |
|---|---|---|
| Stahlblech | bis 6 mm | gratfrei |
| Edelstahl | bis 3 mm | gratfrei |
| Aluminium | bis 2,5 mm | gratfrei |
| Messing | bis 2,0 mm | kleiner Grat |
| Titan | bis 2,0 mm | mit Grat |

